Матеріали
Матеріали, товщини та орієнтовні ціни
Робоче поле 2400×1300 мм. Точна вартість залежить від складності контура, кількості деталей та матеріалу. Прорахунок за 1 годину.
Метал
| Матеріал | Макс. товщина | Ціна |
|---|---|---|
| Конструкційна сталь | до 200 мм | від 25 грн/пог. м |
| Нержавіюча сталь AISI 304/321 | до 150 мм | від 45 грн/пог. м |
| Алюміній | до 200 мм | від 30 грн/пог. м |
| Мідь / Латунь | до 100 мм | від 55 грн/пог. м |
| Титан | до 80 мм | за запитом |
Камінь та кераміка
| Матеріал | Макс. товщина | Ціна |
|---|---|---|
| Граніт | до 100 мм | від 80 грн/пог. м |
| Мармур | до 80 мм | від 70 грн/пог. м |
| Керамограніт | до 30 мм | від 60 грн/пог. м |
| Кварцовий агломерат | до 40 мм | від 75 грн/пог. м |
Скло
| Матеріал | Макс. товщина | Ціна |
|---|---|---|
| Звичайне скло | до 40 мм | від 90 грн/пог. м |
| Триплекс | до 50 мм | від 120 грн/пог. м |
| Дзеркало | до 25 мм | від 100 грн/пог. м |
Композити та пластики
| Матеріал | Макс. товщина | Ціна |
|---|---|---|
| Карбон / склопластик | до 50 мм | від 60 грн/пог. м |
| Стільниковий алюміній | до 80 мм | від 50 грн/пог. м |
| Гума / EPDM | до 100 мм | від 35 грн/пог. м |
| Акрил / ПВХ / Текстоліт | до 100 мм | від 40 грн/пог. м |
Прорахунок замовлення — до 1 дня
Надішліть креслення (DXF, DWG, PDF) — отримаєте детальну комерційну пропозицію з ціною, термінами та технологічними рекомендаціями. Працюємо з приватними та корпоративними клієнтами. Виробництво у Києві.
Графік виробництва
- Прорахунокдо 1 дня
- Стандартні замовлення1–3 дні
- Великі партії5–20 днів
- Терміновий запусктого ж дня
